Перец калорийность
Польза и вред перца
Такая приправа богата холином, витамина, бета-каротином, а также минеральными веществами. Помимо фосфора, кальция, марганца и меди в перце содержится цинк, калий, железо и селен.
По вкусовым качествам, белый перец нежнее и ароматнее черного вида. С помощью белого перца можно удастся придать легкую перчинку любому блюду.
Зеленый вид характеризуется пряным ароматом и резким острым вкусом. Такой перец способствует быстрому перевариванию тяжелой пищи.
Розовый вид характеризуется сложным и насыщенным ароматом с нотками цитрусовых.
При проблемах с почками и при пищевой непереносимости от данного вида приправ следует отказаться.
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
Перец молотый красный | 318 | 12,01 | 17,27 | 29,43 | |
Перец сладкий маринованный | 24,5 | 1,3 | 0,1 | 4,9 | |
Перец сладкий | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,9 | |
Перец красный сладкий | 26,6 | 1,3 | 5,7 | ||
Перец жгучий красный | 40 | 1,87 | 0,44 | 7,31 | |
Перечная приправа | 137,8 | 2,9 | 11 | 7,2 | |
Чили, порошок | 314 | 12,26 | 16,76 | 20,46 | |
Перец черный | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 | |
Перец красный или кайенский | 318 | 12,01 | 17,27 | 29,43 | |
Перец душистый, молотый | 263 | 6,09 | 8,69 | 72,12 | |
Перец белый | 296 | 10,4 | 2,12 | 42,41 | |
Паприка | 289 | 14,76 | 12,95 | 18,34 | |
Сладкий перец, порезанный, зеленый, замороженный, неприготовленный | 20 | 1,08 | 0,21 | 2,85 | |
Сладкий перец, порезанный, зеленый, замороженный, вареный, без соли | 18 | 0,95 | 0,18 | 3 | |
Сладкий перец, красный, сырой | 40 | 1,87 | 0,44 | 7,31 | |
Сладкий перец, красный, консервированный без семян | 21 | 0,9 | 0,1 | 3,8 | |
Сладкий перец, красный, вареный, с солью | 26 | 0,92 | 0,2 | 6,11 | |
Сладкий перец, красный, вареный, без соли | 28 | 0,92 | 0,2 | 5,5 | |
Сладкий перец, зеленый, сырой | 20 | 0,86 | 0,17 | 4,64 | |
Сладкий перец, зеленый, порезанный, замороженный, вареный, с солью | 16 | 0,95 | 0,18 | 3,31 | |
Сладкий перец, зеленый, пассерованный | 127 | 0,78 | 11,85 | 2,42 | |
Сладкий перец, зеленый, консервированный | 18 | 0,8 | 0,3 | 2,7 | |
Сладкий перец, зеленый, вареный, без соли | 28 | 0,92 | 0,2 | 6,7 | |
Сладкий перец, зеленый, вареный, с солью | 26 | 0,92 | 0,2 | 4,91 | |
Сладкий зеленый перец, сублимированный | 314 | 17,9 | 3 | 47,4 | |
Перец чили, халапеньо, сырой | 30 | 1,35 | 0,62 | 3,1 | |
Перец чили, серрано, сырой | 32 | 1,74 | 0,44 | 3 | |
Перец чили, пасилла, сушеный | 345 | 12,35 | 15,85 | 24,33 | |
Перец чили, зеленый, стручки, исключая семена, консервированный | 21 | 0,9 | 0,1 | 3,8 | |
Перец чили, зеленый, консервированный | 21 | 0,72 | 0,27 | 4,6 | |
Перец чили, банана, сырой | 27 | 1,66 | 0,45 | 1,95 | |
Перец чили, анчо, сушеный | 281 | 11,86 | 8,2 | 29,81 | |
Перец чили острый, зеленый, сырой | 40 | 2 | 0,2 | 7,96 | |
Перец чили (острый), вяленый | 324 | 10,58 | 5,81 | 41,16 | |
Перец халапеньо, консервированный | 27 | 0,92 | 0,94 | 2,14 | |
Перец сладкий, красный, сублимированный | 314 | 17,9 | 3 | 47,4 | |
Перец сладкий, красный, пассерованный | 133 | 1,04 | 12,75 | 4,77 | |
Перец сладкий, красный, консервированный | 18 | 0,8 | 0,3 | 2,7 | |
Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, неприготовленный | 20 | 1,08 | 0,21 | 2,85 | |
Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, вареный, с солью | 16 | 0,95 | 0,18 | 3,31 | |
Перец сладкий, красный, замороженный, порезанный, вареный, без соли | 16 | 0,95 | 0,18 | 3,31 | |
Перец сладкий, желтый, сырой | 27 | 1 | 0,21 | 5,42 | |
Перец для начо, нарезанный | 13 | 3,33 | |||
Перец гвоздичный, консервированный | 23 | 1,1 | 0,3 | 3,2 | |
Перец болгарский, сырой | 29 | 0,8 | 0,41 | 6,68 | |
Зеленый чили, нарезанный | 27 | 6,67 | |||
Чесночный перец | 291 | 13 | 2 | 53 | |
Японский перец калуфер | 27 | 1,3 | 5,7 | ||
Перец зеленый горошком | 40 | 2 | 0,2 | 7,96 | |
Перец розовый горошек | 10 | ||||
Длинный перец черный | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 | |
Смесь перцев | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 | |
Водяной перец | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Белый молотый перец | 296 | 10,4 | 2,12 | 42,41 | |
Белый перец | 296 | 10,4 | 2,12 | 42,41 | |
Перец душистый | 263 | 6,09 | 8,69 | 72,12 | |
Перец черный молотый | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 | |
Перец черный горошек | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 | |
Перец красный молотый | 318 | 12,01 | 17,27 | 29,43 | |
Перец хабанеро | 40 | 2 | 0,2 | 9,5 | |
Перец пири-пири | 40 | 2 | 0,2 | 9,5 | |
Анчо | 281 | 11,86 | 8,2 | 29,81 | |
Перец ратунда (гогошар) | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,9 | |
Перец чипотле | 281 | 11,86 | 8,2 | 29,81 | |
Перец серрано | 32 | 1,74 | 0,44 | 3 | |
Перец чили маринованный | 21 | 0,72 | 0,27 | 4,6 | |
Перец халапеньо маринованный | 27 | 0,92 | 0,94 | 2,14 | |
Маринованный сладкий перец | 18 | 0,8 | 0,3 | 2,7 | |
Мини перец | 27 | 1,3 | 5,7 | ||
Перец сладкий консервированный | 18 | 0,8 | 0,3 | 2,7 | |
Перец пепперони | 30 | 1,35 | 0,62 | 5,91 | |
Перец кайенский | 93 | 0,2 | 0,2 | 22,3 | |
Перец халапеньо | 30 | 1,35 | 0,62 | 5,91 | |
Маринованный горький перец | 25 | 1,3 | 0,1 | 4,9 | |
Перец чили | 40 | 2 | 0,2 | 9,5 | |
Перец горький | 40 | 1,87 | 0,44 | 7,31 | |
Перец сладкий болгарский | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,9 | |
Порошок Чили | 314 | 12,26 | 16,76 | 54,66 | |
Перечный или Острый Соус | 11 | 0,51 | 0,37 | 1,75 | |
Красный или Кайенский Перец | 318 | 12,01 | 17,27 | 56,63 | |
Черный Перец | 255 | 10,95 | 3,26 | 64,81 | |
Перцы Халапеньо | 30 | 1,35 | 0,62 | 5,91 | |
Болгарский Перец | 26 | 0,99 | 0,3 | 6,03 | |
Желтый Сладкий Перец | 27 | 1 | 0,21 | 6,32 | |
Зеленый Перец | 20 | 0,86 | 0,17 | 4,64 | |
Сладкий Красный Перец | 26 | 0,99 | 0,3 | 6,03 |
Диетические рецепты с перцем
Напоследок хочется привести несколько диетических и невероятно вкусных рецептов с участием перца.
Первый рецепт – куриные рулеты с перцем. Калорийность перца болгарского с курицей в этом рецепте составляет 92 ккал на 100 г. Три куриных филе промываем и разрезаем вдоль. Немного отбиваем, добавляем соль и приправу. Теперь кусочки разрезаем в длину пополам. Вымываем перец, очищаем его и нарезаем соломкой. По три соломки оборачиваем полоской куриного мяса. Получаются такие своеобразные рулетики, из которых выглядывает перчик. Блюдо будет выглядеть еще красивее, если взять разноцветный перчик. Чтобы рулеты держали форму, протыкаем их зубочистками. Рулетики можно готовить в пароварке или духовке. Время приготовления – полчаса.
Следующий диетический рецепт – фаршированный перец. Калорийность перца, фаршированного по этому рецепту, составляет 79 ккал на 100 г. Для приготовления нам понадобится одна морковка, стакан риса, 1,3 кг перца, 600 г филе курицы, 200 г шампиньонов, один репчатый лук, 2 зубчика чеснока и зелень для украшения. Рис отвариваем до полуготовности. Чеснок, лук, морковку измельчаем. Шампиньоны нарезаем тонкими пластинами. В миске смешиваем рис, овощи и грибы. Солим и перчим по вкусу, тщательно перемешиваем. Курицу мелко рубим, солим. Укладываем ее к овощам и рису и перемешиваем. Перец очищаем от плодоножки и семян, обдаем кипятком для мягкости. Наполняем перец начинкой и готовим в пароварке около сорока минут. Посыпаем мелкорубленой зеленью. Можно заправить блюдо сметаной. Калорийность перца, фаршированного говядиной или свининой, значительно возрастает, поэтому такие блюда не подойдут для диетического рациона.
Овощная запеканка. Калорийность перца с овощами в запеканке составляет 77 ккал на 100 г продукта. Один кабачок нарезаем кубиками. Два сладких перца очищаем от семян и плодоножки и нарезаем мелкими кусочками. 8 шампиньонов нарезаем тонкими пластинами. Три помидора нарезаем кубиками. Все овощи соединяем, перемешиваем и солим. Отправляем их в пароварку, сверху посыпаем 200 г тертой Моцареллы. Все тщательно перемешиваем и готовим 35 минут.
Как вы видите, болгарский перец не только помогает худеть, но и позволяет создать массу вкусных и полезных блюд. Будьте здоровы и счастливы!
Популярные статьи
Читать больше статей
Ходьба и калории
02.12.2013
Все мы много ходим в течение дня. Даже если у нас малоподвижный образ жизни, мы все равно ходим – ведь у нас н…
608893
65
Подробнее
Как похудеть в 50 лет
10.10.2013
Пятьдесят лет для представительниц прекрасного пола – это своеобразный рубеж, перешагнув который каждая вторая…
449718
117
Подробнее
Бег и калории
02.12.2013
В наше время бег уже не вызывает массу восторженных отзывов, как это было лет тридцать назад. Тогда общество б…
356227
41
Подробнее
Гипоаллергенная диета
11.09.2013
Гипоаллергенная диета применяется при всех видах аллергии, независимо от их происхождения, так как позволяет с…
302329
2
Подробнее
Калорийность пирожков
26.11.2013
Все мы любим пирожки. У многих пирожки – это воспоминания о детстве, о субботнем утре, о деревне; бабушкины пи…
244694
13
Подробнее
Сбалансированное питание
19.11.2013
Сбалансированное питание – это то, которое в полной мере и в правильном соотношении обеспечивает поступление в…
241697
8
Подробнее